Контейнер за мотокар GO, се характеризира с механизъм за автоматично освобождаване, ниска цена, товароносимост до 800кг. Капацитет: 415-825 литра, лост за ръчно разтоварване, верига за обезопасяване и закрепване към вилиците на мотокара.
Капацитет | Товароподемност | A | B | C | I | D | F | Тегло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(л) | (кг) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) |
415 | 800 | 1275 | 1090 | 825 | 750 | 790 | 540 | 100 |
415 | 800 | 1275 | 1090 | 825 | 750 | 790 | 540 | 108 |
550 | 800 | 1275 | 1090 | 1075 | 1000 | 790 | 540 | 113 |
550 | 800 | 1275 | 1090 | 1075 | 1000 | 790 | 540 | 120 |
690 | 800 | 1275 | 1090 | 1325 | 1250 | 790 | 540 | 126 |
690 | 800 | 1275 | 1090 | 1325 | 1250 | 790 | 540 | 134 |
825 | 800 | 1275 | 1090 | 1575 | 1500 | 790 | 540 | 138 |
825 | 800 | 1275 | 1090 | 1575 | 1500 | 790 | 540 | 146 |
Контейнер за мотокар с мрежести стени и долно изсипване, улесняват контрола на съдържанието на контейнера. Контейнер за мотокар с мрежести стени и долно изсипване, са с мрежести стени с размер 50 х 50 х 4 мм.
Разширители за вилици на мотокар, подходящи за преместване на извън габаритни товари, бърз монтаж върху оригиналните вилици на мотокара.
Каптажни вани, за съхраняване на варели 200 литрови, допълнително монтирани отоври за вилици за безопасен транспорт. Каптажни вани са с поцинковани решетки, СЕ маркировка.