Контейнер за мотокар GS, се характеризира с механизъм за автоматично освобождаване, ниска цена. Капацитет: 200-1500 литра, лост за ръчно разтоварване, верига за обезопасяване и закрепване към вилиците на мотокара.
Изключително подходящ за събиране на метални стружки, отпадъци, утайки и други.
Капацитет | Товароподемност | A | B | C | I | D | E | F | Тегло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(л) | (кг) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) |
200 | 1200 | 955 | 815 | 785 | 720 | 615 | 415 | 480 | 85 |
200 | 1200 | 955 | 815 | 785 | 720 | 630 | 430 | 480 | 89 |
300 | 1200 | 955 | 815 | 915 | 850 | 675 | 475 | 480 | 95 |
300 | 1200 | 955 | 815 | 915 | 850 | 690 | 485 | 480 | 100 |
500 | 1200 | 1145 | 1000 | 1080 | 1000 | 775 | 620 | 700 | 136 |
500 | 1200 | 1145 | 1000 | 1080 | 1000 | 790 | 635 | 700 | 145 |
700 | 1200 | 1125 | 1000 | 1280 | 1200 | 870 | 665 | 700 | 140 |
700 | 1200 | 1125 | 1000 | 1280 | 1200 | 890 | 675 | 700 | 153 |
1000 | 2000 | 1515 | 1400 | 1280 | 1200 | 930 | 785 | 700 | 210 |
1000 | 1200 | 1515 | 1400 | 1280 | 1200 | 985 | 840 | 700 | 219 |
1500 | 2000 | 1645 | 1500 | 1280 | 1200 | 1160 | 940 | 700 | 250 |
1500 | 1800 | 1645 | 1500 | 1280 | 1200 | 1225 | 1000 | 700 | 260 |
Контейнер за мотокар FAP-E, икономичен контейнер за мотокар характеризира се с простота и надеждност.
Бункери за мотокар FG, улея за изсипване е тип гилотина.
Еденична траверса с кука за мотокар, преобразува мотокар в мобилен кран за секунди.