Контейнер за мотокар SQ, подходящи за тежки товари, подходящ за плоски предмети и метали, автоматично освобождаване на товара, допълнително подсилен.
Капацитет | Товароносимост | A | B | C | I | D | D1 | E | F | Тегло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(dm³) | (кг) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) |
580 | 2500 | 1295 | 1100 | 2230 | 2100 | 620 | 250 | 370 | 900 | 320 |
580 | 2250 | 1295 | 1100 | 2230 | 2100 | 715 | 250 | 465 | 900 | 340 |
880 | 2500 | 1535 | 1350 | 2730 | 2600 | 620 | 250 | 370 | 900 | 396 |
880 | 2250 | 1535 | 1350 | 2730 | 2600 | 715 | 250 | 465 | 900 | 417 |
990 | 3000 | 1785 | 1600 | 3230 | 3100 | 570 | 200 | 370 | 900 | 470 |
990 | 2800 | 1785 | 1600 | 3230 | 3100 | 710 | 200 | 510 | 900 | 507 |
Контейнер за мотокар GS-D, проектиран за изхвърляне на строителни отпадъци от самосвални камиони. Контейнер за мотокар GS-D, е с ниска височина за изхвърляне на отпадъци.
Метла за мотокар HD, да работи в най-натоварените и взискателни среди, Метла за мотокар HD се доставя с 11 реда (заменяеми) полипропиленови влакна и 5 мм дебелина издръжлив стоманен корпус.
Кофа за мотокар от най-продаваните ни механични кофи за мотокар, нашата кофа за мотокар предлага фантастично съотношение цена/качество и е идеално подходяща, когато точното измерване на съдържанието не е важно.