Ръчна верижна лебедка е подемник е от модерен дизайн, представен от много здрава конструкция и безопасна експлоатация, в комбинация с компактност и ниска работна сила.
Товароподемност | Височина на повдигане | Брой клонове на веригата | Диаметър на веригата | A | B | C | D | K | Тегло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(т) | (м) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/бр) | |
0.5 | 2.5 | 1 | 6 | 131 | 127 | 270 | 36 | 30 | 10 |
1.00 | 2.5 | 1 | 6 | 140 | 158 | 317 | 40 | 34 | 12 |
1.50 | 2.5 | 1 | 8 | 161 | 187 | 399 | 45 | 38 | 18.5 |
2.00 | 3.0 | 1 | 8 | 161 | 187 | 414 | 50 | 41 | 20 |
3.00 | 3.0 | 2 | 8 | 161 | 210 | 465 | 58 | 48 | 27 |
5.00 | 3.0 | 2 | 10 | 186 | 253 | 636 | 64 | 52 | 45.5 |
10.00 | 3.0 | 4 | 10 | 207 | 398 | 798 | 85 | 64 | 83 |
20.00 | 3.0 | 8 | 10 | 215 | 650 | 890 | 110 | 85 | 193 |
Електрическа лебедка с кука 230V, е окачено повдигащо устройство с електрическо задвижване. Повдигането се извършва чрез навиване на стоманено въже върху барабан с помощта на електродвигателя.
Релсов плъзгач ръчно задвижван, количка за телфер с ръчно задвижвана верига. Основната цел на този механизъм е да премества подемника в хоризонтална равнина по марката или I-гредата, разположена под тавана на цех или склад.
Верижна макара, е подемник за повдигане и задържане на окачени товари с тегло от 1000 кг и 2000 кг.