S-образна кука, намират различни приложения, произвеждат се и според нуждите на клиента.
WLL | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
(кг) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
100 | 8 | 80 | 25 | 28 |
200 | 10 | 80 | 25 | 28 |
300 | 14 | 100 | 30 | 35 |
500 | 16 | 130 | 40 | 45 |
750 | 18 | 160 | 50 | 56 |
1000 | 20 | 180 | 55 | 63 |
1250 | 22 | 200 | 60 | 70 |
1500 | 26 | 220 | 65 | 77 |
2000 | 32 | 260 | 80 | 91 |
3000 | 36 | 320 | 95 | 112 |
4000 | 40 | 360 | 110 | 126 |
5000 | 45 | 400 | 120 | 140 |
8000 | 60 | 550 | 165 | 192 |
10000 | 65 | 600 | 180 | 210 |
12500 | 70 | 700 | 180 | 210 |
Укрепваща верига дълго звено, за закрепване на изключително тежки товари за укрепване с лостова тресчотка, предлага се с монтирани елементи и дължини според нуждите на клиент.
Шегели DIN 82101, подходящи за повдигателни операции, електропоцинковани шегели DIN 82101 са с коефициент на безопасност 5:1.
Кука за биг бег, подходяща за въжени, верижни или полиестерни сапани. Кука за биг бег е изработена съгласно EN 1677 с фактор на презапасяване 4:1.