S-образна кука, намират различни приложения, произвеждат се и според нуждите на клиента.
WLL | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
(кг) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
100 | 8 | 80 | 25 | 28 |
200 | 10 | 80 | 25 | 28 |
300 | 14 | 100 | 30 | 35 |
500 | 16 | 130 | 40 | 45 |
750 | 18 | 160 | 50 | 56 |
1000 | 20 | 180 | 55 | 63 |
1250 | 22 | 200 | 60 | 70 |
1500 | 26 | 220 | 65 | 77 |
2000 | 32 | 260 | 80 | 91 |
3000 | 36 | 320 | 95 | 112 |
4000 | 40 | 360 | 110 | 126 |
5000 | 45 | 400 | 120 | 140 |
8000 | 60 | 550 | 165 | 192 |
10000 | 65 | 600 | 180 | 210 |
12500 | 70 | 700 | 180 | 210 |
Кука с широк отвор или както се наричат леярски куки намират най-голямо приложение в металообработващите фирми, там където захватните точки на товара са невъзможни за стандартен отвор.
Обтегач с шпилка DIN 1480, отворен тип с електропоцинкована стомана.
Комбиниран кауш и скоба за стоманени въжета, осигурява прост, ефективен съединител с телено въже, който извлича изключителната си задържаща сила от основния си дизайн.