Шегелите с осигурителен болт и гайка с шплинт са изработени от високоякостна стомана с коефициент на сигурност 6:1. Горещо поцинкованите шегели са тествани и върху всеки един от тях е маркирана неговата товароносимост. Шегелите са с температурен диапазон от от -20 С до +200 С, и покриват изискванията на US Fed. Spec. RR-C-271D.
WLL | A | B | C | D | E | F | H | L | N | Тегло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(т) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/бр.) |
0.5 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 46.7 | 32.5 | 6.35 | 0.05 |
1.0 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 63 | 45.2 | 9.65 | 0.15 |
2.0 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.5 | 58.5 | 12.7 | 0.36 |
3.25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 106 | 74.5 | 17.5 | 0.62 |
4.75 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 126 | 89 | 20.6 | 1.23 |
6.5 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 148 | 102 | 24.6 | 1.79 |
8.5 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 167 | 119 | 26.9 | 2.28 |
9.5 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74 | 68.5 | 190 | 131 | 31.8 | 3.75 |
12 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76 | 210 | 146 | 35.1 | 5.31 |
13.5 | 57 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92 | 84 | 233 | 162 | 38.1 | 7.18 |
17 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92 | 254 | 175 | 41.1 | 8.62 |
25 | 73 | 51 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 313 | 225 | 57 | 15.4 |
35 | 82.5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 348 | 253 | 61 | 23.7 |
55 | 105 | 70 | 267 | 66.5 | 184 | 145 | 453 | 327 | 79.5 | 44.6 |
Повдигащ вирбел, въртяща се повърхност за използва и повдигане на вериги и стоманени въжета. Повдигащ вирбел може да се завърти в необходимото положение преди повдигането му. Два големи отвора удобни за работа, коефициент на безопасност 4: 1 / EN 1677.
Ринг гайка за повдигане с въртене клас 80, за повдигане във всички позиции, може да се въртни и към посоката на товара. Ринг гайка за повдигане с въртене клас 80, има отделен болт за закачване към повърхността, и коефициент за безопасност 5:1.
Вирбел ухо-ухо, въртящ се свързващ елемент електропоцинкован.