Стоманени въжета Seal 6х19 органична сърцевина работят отлично под тежко натоварване, това се дължи на по-големия диаметър на най-външните телове. За тях е благоприятна работа под висока абразивна среда, за правилното функциониране на съоръженията е важно каналите на барабаните да са с по-голям диаметър. Доставяните от нас стоманени въжета са с Руски произход с гарантирано качество и сертификат от завода производител.
Подробни характеристики по DIN 3058
Диаметър, mm | Тегло 1000 m, kg |
1570 N/mm² |
1770 N/mm² |
1960 N/mm² |
---|---|---|---|---|
Минимално разкъсващо усилие, kN | ||||
6.0 | 134 | 21.1 | 23.3 | |
7.0 | 183 | 28.7 | 31.7 | |
8.0 | 238 | 33.2 | 37.5 | 41.4 |
9.0 | 302 | 42.1 | 47.4 | 52.4 |
10.0 | 373 | 52 | 58.6 | 64.7 |
11.0 | 451 | 62.9 | 70.9 | 78.3 |
12.0 | 537 | 74.8 | 84.3 | 93.1 |
13.0 | 630 | 87.8 | 99 | 109 |
14.0 | 730 | 102 | 115 | 127 |
15.0 | 838 | 117 | 132 | 146 |
16.0 | 954 | 133 | 150 | 166 |
17.0 | 1080 | 150 | 169 | 187 |
18.0 | 1210 | 168 | 190 | 210 |
19.0 | 1350 | 188 | 211 | 234 |
20.0 | 1490 | 208 | 234 | 259 |
22.0 | 1800 | 251 | 283 | 313 |
24.0 | 2150 | 299 | 337 | 373 |
26.0 | 2520 | 351 | 396 | 437 |
28.0 | 2920 | 407 | 459 | 507 |
32.0 | 3820 | 532 | 600 | 662 |
36.0 | 4830 | 673 | 759 | 838 |
37.0 | 5090 | 710 | 802 | 885 |
38.0 | 5180 | 750 | 843 | 986 |
40.0 | 5740 | 831 | 935 | 1035 |
42.0 | 6330 | 916 | 1030 | |
44.0 | 6950 | 1005 | 1130 |
Подробни характеристики по GOST 3077-80
Диаметър, mm | Тегло 1000 m, kg | Маркировъчна група, N/mm² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | 1670 | 1770 | 1860 | 1960 | 2060 | 2160 | ||
Разкъсващо усилие, kN | ||||||||
4.6 | 77.8 | 11.5 | 12.0 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | ||
5.1 | 95.9 | 14.2 | 14.9 | 15.8 | 16.5 | 17.1 | ||
5.7 | 126 | 18.8 | 19.6 | 20.9 | 21.7 | 22.4 | ||
6.4 | 153 | 22.8 | 23.8 | 25.0 | 26.3 | |||
7.8 | 220 | 19.9 | 31.3 | 32.7 | 34.2 | 35.7 | 37.2 | |
8.8 | 293 | 29.9 | 42.3 | 43.6 | 45.5 | 47.5 | ||
10.5 | 387 | 52.6 | 55.9 | 57.5 | 60.3 | 62.9 | ||
11.5 | 487 | 66.1 | 70.3 | 72.4 | 75.8 | 79.0 | ||
12.0 | 530 | 72.0 | 76.5 | 78.8 | 82.3 | 86.0 | ||
13.0 | 597 | 81.1 | 86.1 | 88.7 | 92.8 | 96.8 | ||
14.0 | 719 | 97.7 | 103 | 106 | 111 | 116 | ||
15.0 | 852 | 115 | 122 | 126 | 132 | 138 | ||
16.5 | 996 | 135 | 143 | 147 | 154 | 161 | ||
17.5 | 1155 | 156 | 166 | 171 | 178 | 187 | ||
19.5 | 1370 | 183 | 197 | 203 | 212 | 221 | ||
20.5 | 1550 | 210 | 223 | 230 | 241 | 251 | ||
22.0 | 1745 | 236 | 251 | 259 | 270 | 283 | ||
23.0 | 1950 | 264 | 281 | 289 | 302 | 316 | ||
25.5 | 2390 | 324 | 344 | 335 | 371 | 388 | ||
28.0 | 2880 | 391 | 415 | 428 | 447 | 466 | ||
30.5 | 3410 | 463 | 492 | 507 | 530 | 553 | ||
32.5 | 3990 | 541 | 575 | 593 | 620 | 647 | ||
35.0 | 4610 | 626 | 665 | 686 | 717 | 748 | ||
37.0 | 5035 | 684 | 726 | 749 | 783 | 815 | ||
39.0 | 5475 | 744 | 790 | 815 | 851 | 886 | ||
40.0 | 5830 | 792 | 841 | 863 | ||||
41.0 | 6200 | 843 | 872 | 906 | ||||
43.5 | 6975 | 948 | 980 | 1015 | ||||
45.0 | 7370 | 999 | 1030 | 1075 | ||||
46.0 | 7790 | 1055 | 1090 | 1135 |
Сондажно въже 6х26WS, е специализирано въже което се произвежда: без уплътнени външни снопчета, с огранична сърцевина (FC) или независима сърцевина (IWRC) и с уплътнени външни снопчета, с огранична сърцевина (FC) или независима сърцевина (IWRC).
Стоманено въже за тирфор, са специално разработени, за да отговарят на продуктите на пазара. Стоманено въже за тирфор е произведено с изключително високи допуски, които са необходими за надеждната работа на тирфорите.
Стоманени въжета Warrington-Seal 6x36 с органична сърцевина, са въжета с голям брой телове в неговия сноп, което му позволява да са по-гъвкави от стандартните стоманени въжета.