Стоманени въжета Seal 6х7 с органична сърцевина са въжета които работят под тежко напрежение поради наличието на най-горния слой телове с по-голям диаметър. За целта каналите на барабаните трябва да са с по-широки отвори. Доставяните от нас стоманени въжета са с Руски произход с гарантирано качество и сертификат от завода производител.
Подробни характеристики по DIN 3055
Диаметър | Тегло |
1570 N/mm² |
1770 N/mm² |
1960 N/mm² |
---|---|---|---|---|
mm | 1000 m, kg | Минимално разкъсващо усилие, kN | ||
2.0 | 14.3 | 2.35 | 2.6 | |
3.0 | 32.2 | 5.29 | 5.86 | |
4.0 | 57.2 | 9.41 | 10.4 | |
5.0 | 89.4 | 14.7 | 16.3 | |
6.0 | 129 | 18.8 | 21.1 | 23.4 |
7.0 | 175 | 25.6 | 28.8 | 31.9 |
8.0 | 229 | 33.4 | 37.6 | 41.6 |
9.0 | 289 | 42.2 | 47.6 | 52.7 |
10.0 | 357 | 52.2 | 58.8 | 65.1 |
11.0 | 432 | 63.1 | 71.1 | 78.7 |
12.0 | 515 | 75.1 | 84.7 | 93.7 |
13.0 | 604 | 88.1 | 99.4 | 110 |
14.0 | 701 | 102 | 115 | 128 |
16.0 | 915 | 134 | 151 | 167 |
18.0 | 1160 | 169 | 191 | 211 |
20.0 | 1430 | 209 | 235 | 260 |
22.0 | 1730 | 252 | 285 | 315 |
24.0 | 2060 | 300 | 339 | 375 |
26.0 | 2420 | 353 | 397 | 440 |
28.0 | 2800 | 409 | 461 | 510 |
32.0 | 3660 | 534 | 602 | |
36.0 | 4630 | 676 | 762 | |
40.0 | 5720 | 835 | 941 |
Подробни характеристики по GOST 3069-80
Диаметър, mm |
Тегло 1000 m, kg |
Маркировъчна група, N/mm² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | 1670 | 1770 | 1860 | 1960 | 2060 | ||
Разкъсващо усилие, kN | |||||||
2.2 | 16.2 | 2.55 | 2.69 | 2.85 | 2.99 | ||
2.3 | 19.1 | 3.03 | 3.19 | 3.38 | 3.54 | ||
2.6 | 22.4 | 3.56 | 3.76 | 3.96 | 4.16 | ||
2.7 | 26 | 4.13 | 4.36 | 4.59 | 4.78 | ||
2.9 | 29.8 | 4.21 | 4.47 | 4.75 | 4.99 | 5.28 | 5.49 |
3.3 | 38.2 | 5.40 | 5.73 | 6.08 | 6.35 | 6.64 | 6.93 |
3.7 | 47.7 | 6.74 | 7.15 | 7.59 | 7.93 | 8.29 | 8.65 |
4.0 | 54.0 | 7.64 | 8.10 | 8.59 | 8.96 | 9.37 | 9.80 |
4.9 | 83.7 | 11.8 | 12.5 | 16.0 | 13.6 | 14.3 | 15.0 |
5.9 | 120 | 16.9 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 21.4 |
6.8 | 162 | 22.9 | 24.4 | 25.4 | 26.5 | 27.8 | |
7.8 | 212 | 29.9 | 31.8 | 33.1 | 34.5 | 36.3 | |
8.7 | 267 | 37.8 | 40.2 | 41.4 | 43.7 | 45.8 | |
9.7 | 335 | 47.3 | 50.3 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | |
10.5 | 404 | 57.1 | 60.7 | 62.9 | 66.0 | 69.0 | |
11.5 | 479 | 67.8 | 72.1 | 75.0 | 78.3 | 82.2 | |
12.5 | 562 | 79.5 | 84.4 | 87.7 | 91.5 | 96.2 | |
13.5 | 650 | 91.9 | 97.6 | 101 | 105 | 111 | |
14.5 | 745 | 105 | 111 | 116 | 121 | 127 | |
15.5 | 847 | 119 | 126 | 132 | 137 | 145 | |
16.5 | 955 | 134 | 143 | 149 | 155 | 163 | |
17.5 | 1070 | 150 | 160 | 167 | 174 | 183 | |
19.5 | 1335 | 189 | 201 | 208 | 218 | 228 | |
21.0 | 1615 | 228 | 242 | 251 | 236 | 276 | |
23.0 | 1915 | 271 | 288 | 298 | 313 | 327 | |
25.5 | 2250 | 317 | 337 | 351 | 367 | 385 | |
27.0 | 2605 | 368 | 391 | 406 | 428 | 445 | |
29.0 | 2985 | 421 | 448 | 465 | 487 | 511 |
Поцинковани стоманени въжета „Стандартни“ конструкция 6х19 със стоманена сърцевина намират приложения на места където се наблюдава напрегнат режим на работа, постоянни огъвания и различни натоварвания.
Поцинковани стоманени въжета Херкулес – 24х7 с метална сърцевина, са многопластови гъвкави въжета, с намалено триене на външните телове и повърхността на каналите на шайбите.
Стоманените въжета с конструкция 6x37 са подходящи за места еднократно напрегнати. Те не са подходящи за места където се наблюдава променливи огъвания и натоварвания.