Тривъжен Сапан с уши се произвеждат съгласно EN 13414-1, изработени от стоманени въжета с различна конструкция – 6х19, 6х36, 6х37. Произвеждат се както от поцинковани въжета така и от светли въжета. Въжените сапани могат да се произвеждат от въжета с органична сърцевина и въжета със стоманена сърцевина.
Към краят на сапана може да бъдат поставяне различни компоненти според желанието на клиента – куки, шегели, халки и други. Или пък да бъде поставян в ухото му кауш който да предпазва неговото пречупване.
При закъсване на сноп или пречупване сапана трябва да се бракува.
Всеки сапан е придружен с информационна табела където са записани данните на продукта (работно натоварване, брой въжета, дължина, сериен номер, дата) и са снабдени с декларация за съответствие. Намират приложение в машиностроенето, металургията, строителство, горска промишленост, минна индустрия и други.
Диаметър | Едновъжен Сапан | Двувъжен Сапан | Кука | Халка | Тривъжен и Четиривъжен | Кука | Халка | Безконечен Сапан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | 90° | 60° | 1 бр. | 1 бр. | 60° | ¾ бр. | 1 бр. | 90° |
4 | 0.18 т | 0.25 т | 1 т | 2 т | 0.38 т | 1 т | 2 т | 0.32 т |
5 | 0.28 т | 0.39 т | 1 т | 2 т | 0.59 т | 1 т | 2 т | 0.50 т |
6 | 0.40 т | 0.56 т | 1 т | 2 т | 0.84 т | 1 т | 2 т | 0.72 т |
7 | 0.55 т | 0.77 т | 1 т | 2 т | 1.16 т | 1 т | 2 т | 0.99 т |
8 | 0.70 т | 0.95 т | 1 т | 2 т | 1.5 т | 1 т | 3.15 т | 1.26 т |
9 | 0.85 т | 1.2 т | 1 т | 3.15 т | 1.8 т | 1 т | 3.15 т | 1.53 т |
10 | 1.05 т | 1.5 т | 2 т | 3.15 т | 2.25 т | 2 т | 3.15 т | 1.89 т |
11 | 1.30 т | 1.8 т | 2 т | 3.15 т | 2.7 т | 2 т | 3.15 т | 2.34 т |
12 | 1.55 т | 2.12 т | 2 т | 3.15 т | 3.3 т | 2 т | 5.3 т | 2.79 т |
13 | 1.80 т | 2.5 т | 2 т | 3.15 т | 3.85 т | 2 т | 5.3 т | 3.24 т |
14 | 2.12 т | 3 т | 3 т | 5.3 т | 4.35 т | 3 т | 5.3 т | 3.82 т |
16 | 2.70 т | 3.85 т | 3 т | 5.3 т | 5.65 т | 3 т | 8 т | 4.86 т |
18 | 3.40 т | 4.8 т | 4.5 т | 8 т | 7.2 т | 4.5 т | 11.2 т | 6.12 т |
20 | 4.35 т | 6 т | 4.5 т | 11.2 т | 9 т | 4.5 т | 11.2 т | 7.83 т |
22 | 5.20 т | 7.2 т | 5 т | 11.2 т | 11 т | 5 т | 11.2 т | 9.36 т |
24 | 6.30 т | 8.8 т | 7.5 т | 14 т | 13.5 т | 7.5 т | 14 т | 11.34 т |
26 | 7.20 т | 10 т | 7.5 т | 14 т | 15 т | 7.5 т | 14 т | 12.96 т |
28 | 8.40 т | 8 т | 8 т | 17 т | 18 т | 8 т | 20 т | 15.12 т |
31 | 10.00 т | 10 т | 10 т | 17 т | 20 т | 10 т | 20 т | 18 т |
32 | 11.00 т | 23.5 т | 19.8 т | |||||
36 | 14.00 т | 29 т | 25.2 т | |||||
40 | 17.00 т | 36 т | 30.6 т | |||||
44 | 21.00 т | 44 т | 37.8 т | |||||
48 | 25.00 т | 52 т | 45 т | |||||
52 | 29.00 т | 62 т | 52.2 т | |||||
56 | 33.50 т | 71 т | 60.3 т | |||||
60 | 39.00 т | 81 т | 70.2 т | |||||
65 | 44.20 т | 92.82 т | 79.56 т | |||||
72 | 54.20 т | 113.82 т | 97.56 т |
Едновъжен Сапан с халка-кука се произвеждат съгласно EN 13414-1, изработени от стоманени въжета с различна конструкция – 6х19, 6х36, 6х37. Произвеждат се както от поцинковани въжета така и от светли въжета.
Едновъжен Сапан халка-кука въртяща, се произвеждат съгласно EN 13414-1, изработени от стоманени въжета с различна конструкция – 6х19, 6х36, 6х37. Произвеждат се както от поцинковани въжета така и от светли въжета.
Едновъжен Сапан ухо-кука въртяща се произвеждат съгласно EN 13414-1, изработени от стоманени въжета с различна конструкция – 6х19, 6х36, 6х37. Произвеждат се както от поцинковани въжета така и от светли въжета.